2017 Swedish Gazelles

Position Company Revenue 2016 (€) Growth 2013-2016 (%)
1 Investor Aktiebolag 794 259 522 110 500
2 ICA Gruppen Aktiebolag 81 457 254 15 780
3 Mat & Mera i Vallentuna AB 21 635 108 14 063
4 Eitech Engineering AB 84 822 854 6 221
5 Bodén Mark & Anläggning i Mälardalen AB 8 434 416 5 562
6 Molöf Bygg AB 8 726 698 5 144
7 Meho Ukic AB 11 233 715 5 017
8 Holmgrens Plast AB 7 480 423 4 295
9 Olympica AB 4 679 688 3 371
10 Pmb Construction Sverige AB 5 473 332 3 079
11 Swemac Innovation AB 5 842 455 2 926
12 Veidec Sverige AB 5 679 951 2 858
13 Eaab, Ekman & Angerstig AB 11 499 733 2 799
14 Corplus AB 5 357 507 2 754
15 Nordic Finance Business Partner AB 61 968 452 2 613
16 Esatto AB 4 295 177 2 573
17 Pro4u AB 11 148 461 2 476
18 The Swedish Cider Company AB 4 381 354 2 390
19 Bidtheatre AB 6 442 715 2 200
20 Solgårdens Driverier AB 3 131 385 2 120
21 Avensia AB 12 258 701 2 094
22 Svenska Rotor Maskiner Aktiebolag 4 072 247 2 040
23 Swebend AB 3 033 103 1 991
24 Polstjärnan i Sverige AB 12 812 282 1 805
25 Kampementshallen AB 2 992 990 1 788
26 Production Printing i Uppland AB 3 487 786 1 759
27 Cattic Aktiebolag 6 184 698 1 724
28 Ekengr’ Uppland AB 2 873 882 1 708
29 Tuc Sweden AB 3 219 613 1 693
30 Hedlund Agency AB 5 296 260 1 663
31 Nema Problema AB 10 301 778 1 630
32 K Meat Products AB 4 073 068 1 629
33 Assign Professional AB 3 465 524 1 587
34 Daniel Olsson Invest AB 12 634 595 1 586
35 Fiber Gruppen i Sverige AB 21 761 603 1 564
36 Interim Search Aktiebolag 4 555 759 1 517
37 Fredrik Lundgren Transport AB 4 004 229 1 516
38 Sparfönster AB 3 817 206 1 507
39 Rimaster Development AB 9 932 861 1 481
40 Devster Consulting Group AB 2 372 930 1 465
41 Winge Byggnadsaktiebolag 19 565 745 1 455
42 Helmo Stables AB 2 879 832 1 448
43 Ericsbergs Fideikommiss Aktiebolag 4 417 363 1 439
44 Jhg Industriservice & Licenssvetsning Aktiebolag 2 948 260 1 438
45 N P Innovation AB 3 190 990 1 437
46 Anna & Linus Jour och Familjehem AB 2 461 671 1 422
47 Göteborg Hus & Bygg Aktiebolag 4 651 476 1 410
48 Q-Bit Data Aktiebolag 2 060 540 1 403
49 Baltazar Agro AB 3 186 682 1 379
50 Ivar Oil Aktiebolag 5 189 566 1 374
51 Projektkakel i Sverige AB 2 226 430 1 332
52 Defiso Media AB 3 103 275 1 329
53 Eskilstuna Omsorg & Behandling Aktiebolag 4 712 210 1 319
54 Nivika Handelsfastigheter AB 3 005 301 1 312
55 Kraftpojkarna AB 12 318 307 1 263
56 Rovalin AB 13 875 741 1 241
57 Uniquebrands i Göteborg AB 2 304 604 1 231
58 Borrpoolen Grundläggning AB 3 505 637 1 229
59 Svenska Höjdbolaget i Kristianstad AB 3 678 093 1 214
60 Trestad Kakel & Klinker AB 4 032 134 1 204
61 Jutta Waller AB 5 180 640 1 200
62 Sjötorpshus AB 11 403 810 1 184
63 Salmo Inter AB 2 221 506 1 180
64 Preventia Assistans Aktiebolag 2 069 158 1 157
65 Swed Craft Powerboats AB 1 935 379 1 147
66 Socionomuthyrning i Sverige AB 2 450 694 1 140
67 Prowork Stockholm AB 3 779 555 1 139
68 Swe Biltorg AB 5 056 916 1 127
69 Francks Kylindustri i Västerås AB 5 652 969 1 099
70 Mekonomen Detaljist Aktiebolag 51 988 400 1 098
71 Haninge Bilpark AB 4 467 428 1 095
72 1:a Hemtjänstkompaniet AB 4 513 388 1 093
73 Per Wallgren AB 2 498 912 1 090
74 Celitus AB 2 738 975 1 087
75 Svanholt Fastigheter Aktiebolag 3 179 090 1 085
76 Alternativ Värme i Kalmar AB 3 074 139 1 081
77 Neyof Advokat AB 2 588 268 1 077
78 Hyttåsen Fastighets AB 3 868 091 1 059
79 Bolagsstiftarna Finans AB 20 662 648 1 052
80 Constella Bygg AB 1 548 919 1 046
81 No Problems Scaffolding Trestad AB 3 383 246 1 024
82 Sagax Sapla 5 AB 19 894 960 1 013
83 Lövdalens Bygg AB 12 081 014 1 006
84 Friluftsfrämjandet i Ur och Skur Utveckling AB 2 184 881 997
85 Rika Entreprenad AB 5 442 350 995
86 Kihlbergs Investment Aktiebolag 2 900 555 988
87 Esu Automation AB 1 667 104 975
88 Medicus Eyecare AB 1 453 509 969
89 Örebro Mot – AB 3 705 690 956
90 Renovera Nu Stockholm AB 2 400 116 954
91 Itiviti Software East AB 3 005 301 947
92 Totalbyggen Väst AB 2 438 178 946
93 Arena Service AB 3 351 545 940
94 Themoshi AB 2 291 062 940
95 Svensk Miljöbyggnation AB 3 401 097 925
96 A-Antennas AB 1 903 576 921
97 Arbetsfabriken AB 3 111 688 919
98 Market Solutions Sverige AB 1 547 380 916
99 Basta Nykvarn AB 1 923 068 914
100 Nitnit AB 1 358 202 912
101 Allegro Projekt AB 7 792 402 904
102 Rocognition AB 2 103 013 904
103 Vame Gruppen AB 1 563 282 903
104 Ma Spårentreprenad AB 2 318 864 900
105 Brilliant Smile Sweden AB 1 347 430 887
106 Bas Itg AB 3 007 353 882
107 Bth Revisorer & Konsulter AB 1 436 274 882
108 Danderyds Öron-, Näs- och Halsklinik AB 1 447 046 879
109 Dockans AB 5 502 468 876
110 Vitra AB 7 066 981 875
111 Linus & Lotta Invest Aktiebolag 3 935 493 874
112 Fastighets Aktiebolaget Jägershill 2 843 720 874
113 Willhem Partille AB 2 062 900 872
114 Inteleon AB 16 058 467 868
115 Inter Bygg Västra Götaland AB 1 607 088 863
116 Affärsresor i Sundbyberg Aktiebolag 2 084 136 859
117 Fangol AB 13 980 794 857
118 Norrkust Caravan AB 7 191 321 852
119 Småländska Invest Aktiebolag 1 577 439 851
120 Malmsten Entreprenad AB 2 225 507 847
121 Maxfps Aktiebolag 12 256 547 839
122 Stea Sverige AB 3 543 596 839
123 Nvbs Infra AB 9 047 295 838
124 Innovation Brands AB 2 858 801 837
125 Kung Saga AB 1 550 868 837
126 Kmp Konsult AB 2 217 812 831
127 Libergs Sweden AB 22 915 957 825
128 Lemian Aktiebolag 2 135 637 825
129 Ylab Bygg och Maskin AB 1 913 220 823
130 Exchangehuset Hatam Naji AB 30 578 171 816
131 Åström Koncept & Event AB 2 277 931 816
132 Kullander Förvaltning AB 6 121 605 811
133 Wermlandsbygg i Sverige AB 7 143 617 806
134 Nybyggarna i Byske AB 1 258 792 804
135 Swedspot AB 2 801 965 803
136 Myvi AB 5 081 127 802
137 Lindia Invest Aktiebolag 4 578 021 800
138 Coffee Stain Studios AB 13 213 823 799
139 Swea Group AB 1 414 422 792
140 Michael Berglund AB 4 141 291 789
141 Optalux AB 1 552 715 781
142 Mark & Villaentreprenad i Ockelbo AB 1 737 686 780
143 Moderna Trähus i Norden AB 1 276 540 773
144 Studor AB 1 574 054 771
145 Kmp Kyl & Frys AB 3 114 150 767
146 Svenska Rehaboteket AB 1 405 804 767
147 Skyddsbevakning Sverige AB 1 735 532 763
148 Helux Storkök och Inredningar AB 1 887 777 761
149 Fmh Stainless AB 1 512 089 759
150 Paracell Solutions AB 1 413 396 758
151 Expertiss AB 4 581 304 755
152 Herrljunga Terrazzo Design AB 3 152 416 749
153 Advokatbolaget Wiklund Gustavii AB 1 472 386 747
154 Svensk Kylservice Göteborg AB 4 563 761 746
155 Uddevalla Båtmansservice AB 1 154 662 739
156 Tolino Trädgård AB 2 022 992 737
157 Chiesi Pharma AB 5 910 678 735
158 Lindberg Utveckling AB 3 034 847 734
159 AB Alphace Coaching & Education 22 491 538 733
160 Svenska Kakel Stockholm AB 1 823 145 730
161 Jsa Sweden Aktiebolag 1 792 983 730
162 Kreavita AB 1 767 848 730
163 Byggbud i Stockholm AB 1 950 358 727
164 Anooni AB 1 638 481 726
165 Mpw Consulting AB 1 372 975 726
166 Ekohult AB 1 166 870 723
167 Ssv Bygg AB 1 990 368 722
168 Adeficator Bygg och Fastighetskonsult Aktiebolag 3 102 454 718
169 Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB 5 415 369 713
170 Bygg Nytt i Mälardalen AB 3 237 875 712
171 Castalia Affärsutveckling AB 2 059 309 711
172 Falkenbergs Håltagning Aktiebolag 4 043 009 708
173 Ambrion Finans AB 7 752 597 706
174 Ifl Uppsala AB 1 249 866 706
175 Monsefi Marketing AB 1 083 361 704
176 Camfil Power Systems AB 38 294 450 702
177 Riande AB 2 283 060 701
178 Nyedal Konsult AB 2 001 345 701
179 Trygga Vägen Vård AB 1 461 614 700
180 Kjellbergs Golv & Textil AB 3 233 463 694
181 Gbj Construction AB 8 190 250 692
182 Lindhoff Shifting AB 1 753 280 691
183 Munkbron Finans AB 1 609 653 690
184 Byggnadsfirma o Nilsson Aktiebolag 4 959 557 688
185 Ecokraft Sverige AB 2 268 697 685
186 E Widéns Maskin AB 1 211 395 684
187 D.G.L. Transport AB 1 072 691 681
188 Security Itsolutions Sweden AB 1 336 863 680
189 Husab Service AB 1 813 296 679
190 Grey Gardens Agencies i Göteborg AB 2 904 762 678
191 Jamsprint AB 1 301 162 676
192 Firmify AB 7 139 308 675
193 Fenix Outdoor E-Com AB 7 375 472 674
194 L3:s Maskintjänst Aktiebolag 4 733 651 672
195 Brekke & Strand Akustik AB 1 056 277 672
196 Aries Transport AB 1 345 481 669
197 Rosento Bygg & Material AB 16 170 599 667
198 Fnk Vvs AB 1 035 964 666
199 Cwt Worktools AB 3 002 839 664
200 Butiksteknik i Väst AB 1 487 877 664
201 Swedish Dla Agro AB 105 170 138 660
202 Säkra Fastigheter i Sverige AB 1 406 625 660
203 Ems Finnerödja AB 1 548 919 658
204 Cryptify AB 1 162 561 658
205 Byggkonsulten i Herrljunga AB 2 968 163 657
206 Bring Linehaul AB 11 560 569 656
207 Stand Alone Data Sad Aktiebolag 1 235 196 656
208 Axima AB 6 706 579 655
209 Us2u AB 1 825 094 655
210 Team Build Up Services AB 1 182 054 653
211 Ypsomed Aktiebolag 9 665 098 652
212 Bygg Vvs El Stockholm AB 3 054 544 652
213 Anders Rudolfsson Entreprenad Byggprojekt AB 2 606 017 650
214 Somna AB 4 618 955 647
215 Sthlm Mark & Anläggning AB 1 423 348 647
216 Bvs Stockholm AB 1 791 854 646
217 Turbinen Entreprenad AB 17 908 798 643
218 Venture Design AB 2 131 020 643
219 Jernboxen AB 1 368 256 641
220 Slagsta Måleri Aktiebolag 3 700 355 640
221 Ricond AB 6 008 960 639
222 Sandins Entreprenad AB 1 131 887 639
223 We Consulting AB 14 115 906 638
224 Matmarknaden i Örkelljunga AB 7 916 024 637
225 Zidcore AB 5 579 412 637
226 Prefabsystem Montage Stockholm AB 4 760 633 636
227 Upplands Bilplåt i Uppsala AB 1 681 979 635
228 Björnberget Bygg AB 2 182 213 634
229 Bil H Trading AB 7 747 057 633
230 Handelsboden, Skinn & MC – Kläder i Stockholm AB 1 930 250 631
231 Radix Kompetens AB 13 469 172 624
232 Glc Global Lighting Consultants Scandinavia AB 1 241 967 618
233 Tofta Snickeri Aktiebolag 16 345 721 617
234 Iftin Assistans och Omsorg AB 6 285 545 615
235 Hults Recycling & Entreprenad AB 1 429 093 614
236 Frölunda Ortopeden AB 1 582 158 612
237 Probad AB 11 468 956 611
238 First Class Brands Of Sweden AB 10 363 435 610
239 Garda Alarm AB 4 626 341 610
240 Nora Entreprenad AB 2 468 442 610
241 Aktiebolaget Ludvig Svensson 49 909 085 608
242 Cetrez Group AB 1 069 306 608
243 Mycronic AB (PUBL) 207 292 707 606
244 Geberit Aktiebolag 89 806 520 606
245 Nmm i Gällivare AB 3 620 129 606
246 Transportakuten Sweden AB 1 000 160 605
247 Northern Transport Group AB 20 836 540 604
248 Bomanu AB 1 107 470 604
249 Salem Al Fakir Music AB 984 771 598
250 Riro Markteknik AB 3 681 170 596
251 Levantine AB 1 537 839 596
252 Ieab Installationsentreprenören AB 3 184 322 594
253 Nordic Concrete AB 2 959 545 594
254 Jimmy H Road Building AB 5 727 861 592
255 Byggbolaget i Vetlanda AB 5 599 417 591
256 Motorhomes Sweden Aktiebolag 6 296 625 590
257 Wahlgren & Spjut AB 1 643 816 588
258 Skyltverket AB 9 167 737 587
259 Formtrappan Tillverkning AB 3 774 323 586
260 Consultive Västerås AB 2 250 539 586
261 Gothia Styrteknik AB 2 072 749 585
262 Fog & Byggtjänst i Sverige AB 973 589 584
263 Sjövalla Konsulttjänster AB 938 605 583
264 Nordiska Kommunikationsbyrån AB 3 625 156 582
265 Btr Accounting And Payroll Personnel AB 1 945 741 581
266 Nammo Sweden Aktiebolag 3 258 393 579
267 Inspiranda AB 1 403 240 578
268 Brandsanering Göteborg AB 1 017 190 578
269 Gredin Entreprenad AB 2 265 722 575
270 Military Work i Sverige AB 3 642 699 574
271 Indiscipline AB 1 875 363 573
272 3 Glada Hjärtan AB 2 087 009 572
273 Foderlotsen AB 1 245 455 572
274 Hylén & Kjellander Vvs AB 1 765 796 570
275 James Lindberg Kraftmåleri & Entreprenad AB 953 994 569
276 Alberts Städservice AB 2 892 040 568
277 Mora Cnc-Production AB 2 753 132 567
278 Powerhouse Sverige AB 2 397 346 566
279 Saltsjö Ventilation AB 1 508 293 566
280 Berglid Allservice AB 1 851 562 565
281 Sörmländska Bygg & Betong AB 1 258 792 565
282 Svetsab i Höganäs AB 10 307 010 563
283 Telin Rekrytering & Konsult Syd AB 2 927 742 562
284 Annsam AB 3 825 516 561
285 Sportbutiken i Töcksfors Handelspark AB 2 684 806 559
286 Avenyfamiljen AB 1 343 121 559
287 Amb Fönsterrenovering AB 999 852 559
288 Teloteket AB 5 779 567 557
289 Dim Schakt AB 1 223 192 557
290 Gfi Stockholm AB 6 259 898 554
291 Ekstrands Dörrar & Fönster AB 15 129 915 553
292 Arena Familj Aktiebolag 4 748 219 553
293 Vaimo Group Services AB 4 084 866 553
294 Simplicity Förvaltning AB 9 349 323 550
295 Kolektor Etra Sverige AB 5 470 973 549
296 Eskilstuna Isolering AB 1 061 714 548
297 Offo Bygg AB 2 438 793 543
298 Svensk Miljö- och Processanalys AB 5 057 634 542
299 Fristadens Bygg AB 2 980 782 539
300 Tolkresurs Sverige AB 5 313 188 538
301 Nordkust Bygg Aktiebolag 8 517 413 536
302 4c Group AB 3 632 952 536
303 Foxor AB 1 059 970 535
304 Anderviken Fastighets AB 1 653 972 533
305 Rip Pler Communications AB 1 337 376 532
306 Bygg-Enterprise Sweden AB 5 676 976 530
307 Jonas Nordin Åkeri & Entreprenad AB 1 357 074 529
308 Elbea Aktiebolag 1 660 846 527
309 Spis i Kiruna Aktiebolag 3 449 007 525
310 Bgfix AB 3 809 306 524
311 Hågestam Sport & Arenalösningar AB 1 977 134 524
312 Blidö Mur- och Puts Aktiebolag 3 063 778 523
313 Total Resurs AB 1 458 434 523
314 Magnus Lindgrens Kvalitetsisolering AB 863 201 522
315 On Target AB 8 101 406 518
316 Bro Underhåll & Service Bus AB 7 061 544 508
317 Mark och Anläggning i Ulvsby AB 842 580 508
318 Litana Scandinavia AB 13 690 564 507
319 Kalkylhjälp i Herrljunga AB 1 243 813 506
320 Klong Intermestic AB 3 195 299 505
321 Niklas Rhodin Bil AB 2 985 398 505
322 Leja Åkeri AB 2 979 037 505
323 Eugensa AB 1 017 805 501
324 Nya Himlars AB 902 596 501
325 Rörentreprenader i Sthlm AB 2 595 552 499
326 Mobello AB 1 459 049 499
327 Jakkal AB 1 284 952 499
328 Planproj AB 987 233 498
329 Maskinmekanik i Norr Aktiebolag 815 804 498
330 Trollweb Solutions AB 1 148 404 497
331 Convoy Parts AB 855 917 496
332 Rise Sics Västerås AB 2 749 234 495
333 Spark Vision Ds AB 1 294 185 495
334 Kostdoktorn Sverige AB 844 324 495
335 Novacura Sverige AB 4 604 592 493
336 Kkm Kraftkvalitémätning Aktiebolag 3 438 953 492
337 Picture & Sound i Stockholm AB 795 285 492
338 Norrmaskiner AB 21 526 259 490
339 Watersystems Sverige AB 2 602 221 490
340 Cerax Aktiebolag 1 550 253 490
341 3pm-Gruppen AB 1 596 624 488
342 Westberg & Höök Design AB 993 594 487
343 Dennis M AB 2 257 310 486
344 Fasadkultur Alvik3 AB 5 049 632 485
345 Falvir AB 3 054 750 485
346 Nordic Designs & Brands AB 2 897 991 483
347 AB Sveriges Institute af Lärande 995 953 483
348 Solvina International AB 931 116 483
349 Nya Fastighets AB Varvsudden 6 103 139 481
350 Lopen Fastighet AB 925 576 481
351 Saturno AB 847 709 481
352 Erlandsson Bygg i Stockholm AB 54 263 150 480
353 Network Solutions Blekinge AB 2 954 826 480
354 Academix AB 2 235 971 480
355 Ebb Medical AB 9 761 636 479
356 ABC Doctor AB 4 011 206 479
357 Extratech Scandinavian AB 1 329 272 479
358 D&d Biltvättar AB 1 213 754 478
359 Alex Mät & Utsättning AB 834 680 477
360 Sht Entreprenad Väst AB 1 222 577 476
361 Lsl Logistics AB 984 053 476
362 Most Film AB 778 050 476
363 Andreas Hammar Invest AB 1 233 554 475
364 Perfect Day Media AB 5 364 996 473
365 Stort i Sundsvall AB 2 922 099 473
366 Omsorgsjouren Sverige AB 1 014 420 473
367 Nbs Proffsgolf & Event AB 1 904 397 472
368 Olandsbyggarna AB 3 466 242 470
369 Pounus Rör AB 2 312 093 470
370 Summ Systems AB 2 011 604 470
371 Totaltvätt & Hantverkstjänst Sverige AB 791 387 470
372 Fordonspunkten 016 AB 1 502 548 468
373 Kneippsundet AB 1 142 966 468
374 Skifte Sweden AB 909 777 467
375 Karlstad Direkt Service AB 6 734 586 466
376 Autolane AB 3 932 210 466
377 Punctum Lås & Larm AB 2 463 518 466
378 Projektverkstaden AB 5 142 887 465
379 Mobilkranar Aktiebolag 2 124 454 462
380 Zymbios Logistics Contractor AB 3 206 482 461
381 Blmo Byggentreprenad AB 1 669 874 460
382 S.K.M.A. Anläggnings AB 1 351 431 459
383 Mekano AB 9 928 449 458
384 Elkontakt Entreprenad i Stockholm AB 1 683 929 457
385 Lja Carlsson Fastighets AB i Hörby 867 407 456
386 Wask i Växjö AB 824 832 456
387 Redito AB 6 193 521 455
388 Srs Security AB 4 508 054 454
389 Mle Express (SWEDEN) AB 4 318 773 454
390 Fredenheim AB 1 061 714 454
391 Firma Bygge Entreprenad Aktiebolag 1 058 226 454
392 P’O’x Group AB 858 481 454
393 Schöttinger Finest AB 7 218 405 453
394 Skorstensfejarmästarna Syd AB 4 008 436 453
395 Fameco Invest AB 3 778 632 452
396 Bygguppdraget i Stockholm AB 1 692 341 452
397 Apico AB 1 288 953 452
398 Seebreath AB 1 068 383 452
399 Snus i Åre AB 1 460 178 451
400 European Wenture Group AB 6 724 532 450
401 Husrestauratören Affinera AB 2 921 586 450
402 La Jour och Säkerhet Aktiebolag 1 085 002 450
403 Skincity Sweden AB 19 058 638 449
404 Din Utemiljö i Skåne AB 1 351 636 449
405 Eblica AB 2 980 269 448
406 La Collina AB 2 619 866 448
407 Ssp Sydentreprenad AB 1 003 956 448
408 Sölvedal i Kristianstad AB 786 565 448
409 Microsoft Aktiebolag 176 653 187 447
410 Ansvarsfull Omsorg i Sverige AB 2 226 122 447
411 Lean Marine Sweden AB 1 912 809 447
412 Invici AB 7 408 917 446
413 Processbygg Tjörn AB 3 904 511 445
414 Curious Mind AB 3 482 964 445
415 Barabicu AB 3 201 557 445
416 Geomatic Marknadsanalys AB 765 431 445
417 Budab AB 3 845 829 444
418 Stockholm A.R.K.L AB 1 003 135 444
419 Banprodukter Norden AB 856 532 444
420 Vällagat Energi AB 736 090 444
421 Björkvikens Bygg AB 1 611 294 443
422 Planax AB 1 682 903 441
423 Netfactor AB 941 478 441
424 Fredrix Tekniska AB 769 740 441
425 Momentum Software Aktiebolag 6 528 994 440
426 Roslagens Markentreprenad AB 5 612 754 439
427 G Group AB 1 972 209 439
428 Nyla Säljkonsult AB 956 251 438
429 Landrins Bil AB 116 143 374 437
430 Adelsö Entreprenad & Transport AB 13 602 028 436
431 Kass Kawo Livs AB 1 122 551 436
432 Smuab Smålandsugnar Aktiebolag 6 028 452 435
433 Imola Entreprenad AB 26 364 246 434
434 Mym Custom Publishing AB 7 622 101 434
435 Nya Svensk Uppdragsutbildning AB 1 735 532 434
436 Nivito AB 800 312 434
437 Jonny & Robban Markteknik AB 29 659 468 433
438 Occasion AB 20 376 317 432
439 Tmg Service AB 1 795 343 432
440 Rami Care i Sverige AB 8 338 904 431
441 Gunnar Malmqvist Försäljnings Aktiebolag 5 217 676 431
442 Infraadvice Sweden AB 1 814 117 431
443 Inter Trim Trade AB 1 287 209 431
444 Global Security Ips AB 1 028 270 431
445 Liljemark Consulting AB 929 474 431
446 Säkra Direkt AB 813 444 431
447 Forest Trade i Göteborg AB 3 078 961 429
448 Wäsby-Sigtuna Fastighetsförmedling AB 1 008 675 429
449 Hagalunds Elservice AB 3 062 957 428
450 Swedjob Aktiebolag 2 168 056 428
451 Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB 9 220 982 427
452 Hellsténs Bygg och Entreprenad i Eskilstuna AB 2 653 311 427
453 Lunab, Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell AB 1 649 253 427
454 Fuktbehandling Väst Aktiebolag 896 851 427
455 Tuna Stängsel AB 736 911 427
456 Svenska Skoaktiebolaget 1 860 898 426
457 Schaktmiljö Sverige AB 10 290 493 425
458 Hål i Betong i Världen AB 6 817 685 425
459 Mgbygg i Småland AB 3 087 476 425
460 Ludvika Lastbilcentral AB 3 661 165 424
461 Mora Teknik & Bygg AB 3 055 057 423
462 Komab-Industriteknik AB 1 189 030 422
463 Svantex International AB 1 121 935 422
464 Publishing Company Ten AB 1 129 835 421
465 Persiennsystem i Sverige AB 935 322 421
466 Åkerlunds Busstrafik Aktiebolag 1 803 550 420
467 Malmfältens Euro ‘ J’ Crane AB 970 203 420
468 Jn Care AB 3 558 061 419
469 Ijohatech AB 1 560 512 419
470 Daxxin AB 737 732 418
471 Msk Bussexport Aktiebolag 4 302 256 417
472 IKEA Centres Stockholm AB 6 429 070 416
473 Carlstad Machinetools Aktiebolag 1 050 532 416
474 Bananrepubliken Aktiebolag 1 429 811 415
475 Catena Malmö AB 6 516 478 414
476 Prioritaire Sthlm AB 828 833 413
477 Turebergs Recycling Aktiebolag 12 732 774 412
478 Advanced Micro Devices Aktiebolag 731 576 412
479 Infrontit Partner Aktiebolag 30 781 917 411
480 Nyab Infra AB 5 209 058 411
481 Kronan Konsult AB 1 727 940 411
482 Dt Betong och Byggentreprenad AB 1 222 064 411
483 Q-Channel AB 1 152 302 410
484 Vänneberga Gård AB 834 988 410
485 Erikdals Grus Aktiebolag 726 242 410
486 Way In Hotel AB 7 321 920 409
487 Ln Industrimontage AB 2 188 574 409
488 Red Glead Discovery AB 1 858 128 409
489 Lindgren Finans Aktiebolag 1 013 291 409
490 Dunkers Transporter AB 734 039 407
491 Tandregleringen Kronan AB 2 066 388 405
492 Sven Hjälmeby Byggledning AB 840 425 404
493 Himec Solutions AB 697 003 404
494 Eliassons Rör AB 1 570 873 403
495 It Consulting Network Nordic AB 15 628 918 402
496 Körhem i Sverige AB 6 898 527 402
497 Frenkel Media Aktiebolag 3 323 128 402
498 Tunbyns Grävkonsult AB 2 099 422 402
499 Sydsvensk Bevattning i Eslöv Aktiebolag 1 639 712 402
500 Riktig AB 1 409 293 401
501 Candidator AB 30 545 342 400
502 Ctc Clinical Trial Consultants AB 4 086 712 398
503 Wikan Personal Höglandet AB 5 807 266 397
504 Nickes Åkeritjänst AB 1 294 391 397
505 AB Beautiful Apartments i Nacka 4 117 387 396
506 Twobo Technologies AB 1 938 149 396
507 Jarla Rör AB 1 621 246 396
508 Iveo AB 1 390 621 396
509 Vicapta AB 1 296 032 396
510 Nyab Sverige AB 28 985 240 394
511 Kulturbåtarna AB 1 477 413 394
512 Microdata Telecom Innovation Stockholm Aktiebolag 39 909 335 393
513 Turborilla AB 2 292 396 393
514 Big Bear Holding AB 743 990 393
515 Lexicon AB 9 191 641 392
516 Furnicept AB 1 807 038 392
517 Tomttjänst i Roslagen AB 1 598 060 392
518 Witte Arkitektstudio AB 1 308 446 392
519 Inlight Industrial Solutions AB 896 132 392
520 Expansive Worlds AB 3 940 007 390
521 Bly’s Vip Aktiebolag 2 077 263 390
522 Helsingborgs Takentreprenad AB 897 466 390
523 Tranås All Service AB 1 138 760 389
524 Lilla Nacka AB 960 457 389
525 Duvner Bil AB 3 058 238 388
526 Riddersvik Bygg & Anläggning AB 769 945 388
527 Tornby Fasad & Måleri AB 2 872 548 387
528 Junnifast Fastighetsförvaltning AB 2 590 012 387
529 Storstockholms Eltjänst AB 1 449 303 387
530 Nm 24 i Stockholm AB 1 025 294 387
531 Svensk Linjemarkering AB 1 296 135 386
532 Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB 1 068 383 386
533 Maintrac AB 13 476 354 385
534 Sävsjöviks Förstärkta Familjehem AB 2 886 808 385
535 Nordic Gas Solutions AB 2 527 842 385
536 Merrant Capital AB 2 213 503 385
537 Next Position Group AB 1 289 261 385
538 Gustafsson & Kvist Måleri AB 799 799 385
539 Dick M Jagdell Bygg i Ulricehamn AB 31 650 657 383
540 Betong Bygg Västra Kungälv AB 6 784 035 383
541 Dd i Gällivare AB 2 309 836 383
542 Angry Creative AB 941 272 383
543 Boberg & Praesto Bygg AB 1 064 689 382
544 Tr-Support AB 721 830 382
545 Trophi Tuna Park AB 3 761 191 381
546 K3 i Norrköping AB 906 084 381
547 Din Advokat Tollbäck AB 655 864 381
548 Boxhill AB 825 037 380
549 Tegelfogen Fasadrenovering AB 3 077 833 379
550 Bra Assistans i Örebro AB 2 642 334 379
551 Norrsten AB 1 548 714 379
552 Eskilstuna Glass AB 1 078 231 379
553 Film And Tell AB 753 941 379
554 Soft Goat AB 2 366 364 378
555 M Punkt Nu Sverige AB 1 827 146 378
556 R.Wajda Bygg & Plattsättning AB 3 298 095 377
557 Ininordennoga AB 2 288 703 377
558 Lb Bygg och Takfönstermontör AB 2 103 218 377
559 Idea Marine AB 809 648 377
560 Borohus AB 34 797 739 376
561 Energifabriken i Sverige AB 22 236 702 376
562 Novista Of Sweden AB 1 032 476 376
563 Ångröret AB 710 853 376
564 Set Up AB 1 851 460 375
565 Gobrave Reklam och Kommunikation AB 1 851 049 375
566 Lek Ute i Sverige AB 1 771 644 375
567 Nla Advisors AB 1 222 474 375
568 Jfr E-Commerce AB 1 196 724 375
569 Ms Quality AB 870 895 375
570 Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB 12 619 411 374
571 Nordic Re-Finance AB 5 193 977 374
572 Åkesson Bygg i Kalmar AB 4 185 713 374
573 Walkincloset AB 1 243 095 374
574 Agonas AB 887 207 374
575 Sectra Aktiebolag 9 809 136 373
576 Esterand AB 7 925 873 373
577 Ccm Management AB 1 334 812 373
578 Aktören AB 8 831 444 372
579 Fhr Trading AB 2 112 246 372
580 D-Mark AB 1 419 757 372
581 Pw Human Capital AB 1 176 001 372
582 Habo Last och Gräv AB 742 041 372
583 Multi Logistik Stockholm AB 2 638 435 371
584 Strata Advisory AB 830 372 371
585 Lfn Nilsson Fastighetsförmedling AB 945 786 370
586 Jz Elteknik AB 649 196 370
587 Nils Johansson Bilförsäljning AB 4 213 105 369
